Ferramentas |
|
http://freemeteo.com | Previsão do tempo |
http://www.smn.gov.ar | Previsão do tempo para a Argentina |
http://www.zoover.pt | Previsão do tempo para a Chile e Argentina |
http://www.weather.com | Previsão do tempo |
http://oanda.com | Conversão de moedas |
http://airbnb.com.br | Reserva de hotéis |
http://booking.com | Reserva de hotéis |
http://freecampsites.net | Lugares para acampar de graça (EUA e Canadá) |
http://www.skype.com | Telefone pela internet |
http://portalconsular.mre.gov.br | Documentos para brasileiros viajarem no Mercosul |
Informações de vistos, documentação e embaixadas |
|
http://www.carabineros.cl | Informações sobre as fronteiras do Chile |
http://www.mop.cl | Informações sobre as fronteiras do Chile |
http://www.aduana.cl | Informações sobre imigração no Chile |
http://www.congechile.com.br/turismo.htm | Informações sobre turismo no Chile |
http://www.gendarmeria.gov.ar/pasos/estado.html | Informações sobre as fronteiras da Argentina |
http://www.gendarmeria.gov.ar/pasos/index.html | Informações sobre as fronteiras da Argentina |
http://es.wikipedia.org | Informações sobre as fronteiras da Argentina |
http://www.afip.gov.ar/aduana/circulacionVehiculos.asp | Informações sobre as fronteiras da Argentina |
http://www.emburuguai.org.br/requisitos.htm | Uruguai |
http://www.destinationcanada.info | Canadá |
http://www.embaixadaamericana.org.br | EUA |
http://www.usa.gov/visitors/arriving.shtml | EUA |
http://www.inm.gob.mx | México |
Pontos Turísticos |
|
http://www.turismodeluruguay.com/portugues | Uruguai |
http://www.welcomeargentina.com/index_p.html | Argentina |
http://www.patagonia.com.br | Patagônia Argentina e Chilena |
http://la.findmespot.com/pg | Spot Satellite GPS Messenger |
http://www.ruta0.com/rutas_argentinas.asp | traçar rotas na Argentina |
Mapas e rotas |
|
http://www.gps.com.ar | Mapas digitais gratuitos compatíveis com GPS Garmin |
http://www.proyectomapear.com.ar | Mapas digitais gratuitos da Argentina |
http://tuning-gps.com.ar | Pontos de interesse (POIs) e alertas da Argentina |
http://www.tracksource.org.br | Mapas digitais gratuitos do Brasil |
http://viajerosmapas.com | Mapas digitais gratuitos não roteáveis |
http://www.mogeo.com.br/mapas | Mapas topográficos de todo o Brasil. |
http://www.perut.org | Mapas roteáveis gratuitos para Garmin do Peru. |
http://www.colrut.com | Mapas rodoviários e urbanos roteáveis da Colômbia. |
http://www.gpsyv.net | Mapas rodoviários e urbanos roteáveis da Venezuela. |
http://www.bolirut.com | Projeto de mapas roteáveis da Bolívia. |
http://server4.foros.net/proyectoecuador.html | Mapas gratuitos do Equador para GPS Garmin. |
http://www.cenrut.org | Mapas da América Central. |
Telefones de emergência |
||||
País |
Polícia |
Hospital |
Bombeiros |
Notas |
Paraguay | 911 | |||
Peru | 105 | 106 | 116 | Civil defense (disasters) 115 Domestic violence helpline 100 |
Suriname | 115 | |||
Uruguay | 911 | |||
Venezuela | 171 | |||
Guatemala | 110 or 120 | 122 or 123 | 1554 | The number 911 exists only for private services like medical insurance. |
El Salvador | 911 | |||
Costa Rica | 911 or 912 | |||
Panama | 911 or 912 | |||
Dominican Republic | 911 or 912 | From a mobile phone – 112 or 911. | ||
Nicaragua | 118 | |||
Honduras | 911 | |||
Canada | 911 | Non-emergency 311 in certain areas. Some rural areas still lack 911 service. 112 is redirected to 911 on GSM mobile phones. *677 connects to the Ontario Provincial Police within the province of Ontario and *4141 links to the Sûreté du Québec in the province of Quebec. | ||
Mexico | 066 | 065 | 068 | “066″ can be used as a general emergency number, In densely populated areas, 911 is redirected to the proper number. |
United States of America | 911 | Various services available through regional or national N11 codes (e.g.: 311 non-emergency police or city services) in certain areas. |